美金 USD 所有貨幣

汇率最新变化

USD
买入 卖出
81.20 83.90 起 1
82.80 83.90 起 1000
82.80 83.90 起 10000

所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。

  • T为了固定汇率,请拨打电话 (925) 244-79-35

  • 预订。订单1000美金或欧元起,默认为2小时内有效。

  • 换汇办理手续费—20卢布。

最近1个月汇率动态变化 , 日平均价

买入 卖出
05.13.2025 81.23 83.85
05.12.2025 81.38 84.18
05.11.2025 81.63 84.65
05.10.2025 82.00 84.90
05.09.2025 82.00 84.85
05.08.2025 82.13 85.05
05.07.2025 82.38 84.88
05.06.2025 81.90 84.40
05.05.2025 82.05 84.65
05.04.2025 82.88 85.05
05.03.2025 82.50 85.23
05.02.2025 82.38 85.20
05.01.2025 82.13 84.90
04.30.2025 82.00 84.58
04.29.2025 81.68 84.38
04.28.2025 81.75 85.08
04.27.2025 82.23 85.30
04.26.2025 82.28 85.45
04.25.2025 81.98 85.80
04.24.2025 81.70 86.38
04.23.2025 81.43 85.90
04.22.2025 81.05 84.60
04.21.2025 81.18 84.53
04.20.2025 81.20 84.58
04.19.2025 81.40 84.85
04.18.2025 81.83 85.00
04.17.2025 81.75 85.00
04.16.2025 81.75 84.95
04.15.2025 81.75 84.83
买入 卖出
05.13.2025 82.65 83.85
05.12.2025 82.73 84.18
05.11.2025 83.43 84.65
05.10.2025 83.90 84.90
05.09.2025 83.85 84.85
05.08.2025 84.00 85.05
05.07.2025 83.83 84.88
05.06.2025 83.43 84.40
05.05.2025 83.38 84.65
05.04.2025 84.20 85.05
05.03.2025 84.16 85.23
05.02.2025 84.03 85.20
05.01.2025 83.68 84.90
04.30.2025 83.48 84.58
04.29.2025 83.18 84.38
04.28.2025 83.75 85.08
04.27.2025 84.23 85.30
04.26.2025 84.30 85.45
04.25.2025 84.43 85.80
04.24.2025 84.90 86.38
04.23.2025 84.30 85.90
04.22.2025 83.48 84.60
04.21.2025 83.38 84.53
04.20.2025 83.20 84.50
04.19.2025 83.30 84.70
04.18.2025 83.63 85.00
04.17.2025 83.70 85.00
04.16.2025 83.73 84.95
04.15.2025 83.58 84.83
买入 卖出
05.13.2025 82.65 83.85
05.12.2025 82.73 84.18
05.11.2025 83.43 84.65
05.10.2025 83.90 84.90
05.09.2025 83.85 84.85
05.08.2025 84.00 85.05
05.07.2025 83.83 84.88
05.06.2025 83.43 84.40
05.05.2025 83.38 84.65
05.04.2025 84.20 85.05
05.03.2025 84.16 85.23
05.02.2025 84.03 85.20
05.01.2025 83.68 84.90
04.30.2025 83.48 84.58
04.29.2025 83.18 84.28
04.28.2025 83.75 84.98
04.27.2025 84.23 85.30
04.26.2025 84.30 85.35
04.25.2025 84.43 85.68
04.24.2025 84.90 86.38
04.23.2025 84.30 85.90
04.22.2025 83.48 84.55
04.21.2025 83.38 84.53
04.20.2025 83.20 84.50
04.19.2025 83.30 84.60
04.18.2025 83.63 85.00
04.17.2025 83.70 84.98
04.16.2025 83.73 84.95
04.15.2025 83.58 84.83