Евро EUR Все валюты

Последнее изменение курса

EUR
Покупка Продажа
91.80 93.80 от 1
92.30 93.80 от 1000
92.30 93.80 от 10000

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

  • Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону +7 (495) 730-02-37.

  • Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 2 часа по умолчанию.

  • Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.

Динамика изменения курса евро (EUR)
за последний месяц , усреднённый за день

Покупка Продажа
13.05.2025 91.98 93.97
12.05.2025 92.75 94.80
11.05.2025 94.05 95.63
10.05.2025 94.25 95.75
09.05.2025 94.38 95.85
08.05.2025 94.60 96.05
07.05.2025 94.50 95.93
06.05.2025 94.00 95.43
05.05.2025 93.93 95.63
04.05.2025 94.50 95.90
03.05.2025 94.68 96.01
02.05.2025 94.68 96.03
01.05.2025 94.33 95.88
30.04.2025 94.50 96.20
29.04.2025 94.48 96.43
28.04.2025 94.60 96.90
27.04.2025 94.85 97.10
26.04.2025 95.08 97.35
25.04.2025 95.18 97.38
24.04.2025 95.15 97.20
23.04.2025 94.78 96.98
22.04.2025 94.45 96.58
21.04.2025 94.30 96.65
20.04.2025 93.80 95.80
19.04.2025 93.85 95.90
18.04.2025 94.08 96.00
17.04.2025 94.10 96.00
16.04.2025 94.15 95.93
15.04.2025 94.20 95.93
14.04.2025 95.00 96.60
Покупка Продажа
13.05.2025 92.23 93.97
12.05.2025 92.83 94.80
11.05.2025 94.35 95.63
10.05.2025 94.65 95.75
09.05.2025 94.85 95.85
08.05.2025 95.05 96.05
07.05.2025 94.95 95.93
06.05.2025 94.45 95.43
05.05.2025 94.33 95.63
04.05.2025 94.98 95.90
03.05.2025 95.01 96.01
02.05.2025 95.00 96.03
01.05.2025 94.75 95.80
30.04.2025 95.11 96.05
29.04.2025 95.10 96.15
28.04.2025 95.15 96.20
27.04.2025 95.45 96.28
26.04.2025 95.78 96.63
25.04.2025 95.65 96.95
24.04.2025 95.63 96.73
23.04.2025 95.20 96.45
22.04.2025 94.80 95.90
21.04.2025 94.75 96.03
20.04.2025 94.20 95.50
19.04.2025 94.25 95.60
18.04.2025 94.40 95.73
17.04.2025 94.45 95.60
16.04.2025 94.58 95.73
15.04.2025 94.65 95.93
14.04.2025 95.51 96.60
Покупка Продажа
13.05.2025 92.23 93.97
12.05.2025 92.83 94.80
11.05.2025 94.35 95.63
10.05.2025 94.65 95.75
09.05.2025 94.85 95.85
08.05.2025 95.05 96.05
07.05.2025 94.95 95.93
06.05.2025 94.45 95.43
05.05.2025 94.33 95.63
04.05.2025 94.98 95.90
03.05.2025 95.01 96.01
02.05.2025 95.00 96.00
01.05.2025 94.75 95.70
30.04.2025 95.11 95.95
29.04.2025 95.10 95.95
28.04.2025 95.15 96.20
27.04.2025 95.45 96.28
26.04.2025 95.78 96.63
25.04.2025 95.65 96.95
24.04.2025 95.63 96.73
23.04.2025 95.20 96.45
22.04.2025 94.80 95.90
21.04.2025 94.75 96.03
20.04.2025 94.20 95.50
19.04.2025 94.25 95.55
18.04.2025 94.40 95.73
17.04.2025 94.45 95.60
16.04.2025 94.58 95.73
15.04.2025 94.65 95.93
14.04.2025 95.51 96.60