Американский доллар USD Все валюты

Последнее изменение курса

USD
Покупка Продажа
81.20 83.90 от 1
82.80 83.90 от 1000
82.80 83.90 от 10000

Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

  • Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону +7 (495) 730-02-37.

  • Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 2 часа по умолчанию.

  • Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.

Динамика изменения курса американского доллара (USD)
за последний месяц , усреднённый за день

Покупка Продажа
13.05.2025 81.23 83.83
12.05.2025 81.38 84.18
11.05.2025 81.63 84.65
10.05.2025 82.00 84.90
09.05.2025 82.00 84.85
08.05.2025 82.13 85.05
07.05.2025 82.38 84.88
06.05.2025 81.90 84.40
05.05.2025 82.05 84.65
04.05.2025 82.88 85.05
03.05.2025 82.50 85.23
02.05.2025 82.38 85.20
01.05.2025 82.13 84.90
30.04.2025 82.00 84.58
29.04.2025 81.68 84.38
28.04.2025 81.75 85.08
27.04.2025 82.23 85.30
26.04.2025 82.28 85.45
25.04.2025 81.98 85.80
24.04.2025 81.70 86.38
23.04.2025 81.43 85.90
22.04.2025 81.05 84.60
21.04.2025 81.18 84.53
20.04.2025 81.20 84.58
19.04.2025 81.40 84.85
18.04.2025 81.83 85.00
17.04.2025 81.75 85.00
16.04.2025 81.75 84.95
15.04.2025 81.75 84.83
14.04.2025 82.75 85.38
Покупка Продажа
13.05.2025 82.60 83.83
12.05.2025 82.73 84.18
11.05.2025 83.43 84.65
10.05.2025 83.90 84.90
09.05.2025 83.85 84.85
08.05.2025 84.00 85.05
07.05.2025 83.83 84.88
06.05.2025 83.43 84.40
05.05.2025 83.38 84.65
04.05.2025 84.20 85.05
03.05.2025 84.16 85.23
02.05.2025 84.03 85.20
01.05.2025 83.68 84.90
30.04.2025 83.48 84.58
29.04.2025 83.18 84.38
28.04.2025 83.75 85.08
27.04.2025 84.23 85.30
26.04.2025 84.30 85.45
25.04.2025 84.43 85.80
24.04.2025 84.90 86.38
23.04.2025 84.30 85.90
22.04.2025 83.48 84.60
21.04.2025 83.38 84.53
20.04.2025 83.20 84.50
19.04.2025 83.30 84.70
18.04.2025 83.63 85.00
17.04.2025 83.70 85.00
16.04.2025 83.73 84.95
15.04.2025 83.58 84.83
14.04.2025 84.18 85.38
Покупка Продажа
13.05.2025 82.60 83.83
12.05.2025 82.73 84.18
11.05.2025 83.43 84.65
10.05.2025 83.90 84.90
09.05.2025 83.85 84.85
08.05.2025 84.00 85.05
07.05.2025 83.83 84.88
06.05.2025 83.43 84.40
05.05.2025 83.38 84.65
04.05.2025 84.20 85.05
03.05.2025 84.16 85.23
02.05.2025 84.03 85.20
01.05.2025 83.68 84.90
30.04.2025 83.48 84.58
29.04.2025 83.18 84.28
28.04.2025 83.75 84.98
27.04.2025 84.23 85.30
26.04.2025 84.30 85.35
25.04.2025 84.43 85.68
24.04.2025 84.90 86.38
23.04.2025 84.30 85.90
22.04.2025 83.48 84.55
21.04.2025 83.38 84.53
20.04.2025 83.20 84.50
19.04.2025 83.30 84.60
18.04.2025 83.63 85.00
17.04.2025 83.70 84.98
16.04.2025 83.73 84.95
15.04.2025 83.58 84.83
14.04.2025 84.18 85.38